.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
YZPST-BC557
Краткое описание продукта и основная техническая информация будут загружены из базы данных продуктов.
Совет: укажите артикул, требуемые напряжение/ток и условия применения.
Загрузки и технические файлы
Транзисторы в пластиковом корпусе TO-92
YZPST-BC556 / BC557 / BC558 ТРАНЗИСТОР (PNP)
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокое напряжение
Комплементарен BC546, BC547, BC548

ЗАКАЗ ИНФОРМАЦИЯ
| Номер детали | Корпус | Способ упаковки | Количество в упаковке |
| BC556 | TO-92 | Навалом | 1000 шт./пакет |
| BC556-TA | TO-92 | Лента | 2000 шт./коробка |
| BC557 | TO-92 | Навалом | 1000 шт./пакет |
| BC557-TA | TO-92 | Лента | 2000 шт./коробка |
| BC558 | TO-92 | Навалом | 1000 шт./пакет |
| BC558-TA | TO-92 | Лента | 2000 шт./коробка |
МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ (Ta=25τ, если не указано иное)
| Обозначение | Параметр | Значение | Ед. изм. | |
| BC556 | -80 | |||
| VCBO | Напряжение коллектор-база | BC557 | -50 | V |
| BC558 | -30 | |||
| BC556 | -65 | |||
| VCEO | Напряжение коллектор-эмиттер | BC557 | -45 | V |
| BC558 | -30 | |||
| VEBO | Напряжение эмиттер-база | -5 | V | |
| IC | Постоянный ток коллектора | -0.1 | A | |
| Плата | Рассеиваемая мощность коллектора | 625 | мВт | |
| RθJA | Тепловое сопротивление переход–среда | 200 | τ/W | |
| TJ,Tstg | Диапазон рабочих температур перехода и хранения | -55~+150 | τ | |
Ta =25 τ, если не указано иное
| Параметр | Обозначение | Условия испытаний | Мин | Тип | Макс. | Ед. изм. | |
| Коллектор–база | BC556 | -80 | |||||
| напряжение пробоя | BC557 | V(BR)CBO | IC= -0.1mA,IE=0 | -50 | V | ||
| BC558 | -30 | ||||||
| Коллектор–эмиттер | BC556 | -65 | |||||
| напряжение пробоя | BC557 | V(BR)CEO | IC=-2mA,IB=0 | -45 | V | ||
| BC558 | -30 | ||||||
| Напряжение пробоя эмиттер–база | V(BR)EBO | IE=-100μA,IC=0 | -5 | V | |||
| BC556 | VCB=-70V,IE=0 | -0.1 | мкА | ||||
| Ток отсечки коллектора | BC557 | ICBO | VCB=-45V,IE=0 | -0.1 | мкА | ||
| BC558 | VCB=-25V,IE=0 | -0.1 | мкА | ||||
| BC556 | VCE=-60V,IB=0 | -0.1 | мкА | ||||
| Ток отсечки коллектора | BC557 | ICEO | VCE=-40V,IB=0 | -0.1 | мкА | ||
| BC558 | VCE=-25V,IB=0 | -0.1 | мкА | ||||
| Ток отсечки эмиттера | IEBO | VEB=-5V,IC=0 | -0.1 | мкА | |||
| Коэффициент усиления по постоянному току | * | VCE=-5V, IC=-2mA | 120 | 800 | |||
| hFE | |||||||
| Напряжение насыщения коллектор–эмиттер | VCE(sat) | IC=-10mA,IB=-0.5mA | -0.3 | V | |||
| IC=-100mA,IB=-5mA | -0.65 | V | |||||
| Напряжение насыщения база–эмиттер | VBE(sat) | IC=-10mA,IB=-0.5mA | -0.8 | V | |||
| IC=-100mA,IB=-5mA | -1 | V | |||||
| Напряжение база–эмиттер | VBE | VCE=-5V, IC=-2mA | -0.55 | -0.7 | V | ||
| VCE=-5V, IC=-10mA | -0.82 | V | |||||
| Выходная емкость коллектора | Cob | VCB=-10V,IE=0, f=1MHz | 6 | пФ | |||
| BC556 | 150 | МГц | |||||
| Частота перехода | BC557 | fT | VCE=-5V,IC=-10mA, f=100MHz | 150 | МГц | ||
| BC558 | 150 | МГц | |||||
КЛАССИФИКАЦИЯ hFE
КЛАСС | A | B | C |
ДИАПАЗОН | 120-220 | 180-460 | 420-800 |
Габаритные размеры корпуса TO-92
.jpg)
| Обозначение | Размеры в миллиметрах | Размеры в дюймах | ||
| Мин | Макс. | Мин | Макс. | |
| A | 3.3 | 3.7 | 0.13 | 0.146 |
| A1 | 1.1 | 1.4 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.38 | 0.55 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.36 | 0.51 | 0.014 | 0.02 |
| D | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.43 | 0.135 | ||
| E | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270 тип. | 0.050 тип. | ||
| e1 | 2.44 | 2.64 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.1 | 14.5 | 0.555 | 0.571 |
| 。 | 1.6 | 0.063 | ||
| h | 0 | 0.38 | 0 | 0.015 |
Для получения дополнительной информации о YZPST-BC557пожалуйста, скачайте PDF-файл выше под названием «YZPST-BC556 BC557 BC558 TO92 »
Похожие продукты
От номера детали до полного решения по электропитанию.

Силовые полупроводниковые приборы, защитные компоненты и промышленные решения в области электропитания.
Отправьте нам номер детали, требуемые электрические параметры и область применения.
Связаться с YZPST →© 2026 YZPST. Все права защищены.
Мы используем необходимые cookie для работы этого сайта. С вашего разрешения аналитические cookie помогают нам понимать, как используется сайт. Ознакомьтесь с нашей Политикой cookie.

.jpg)




