





YZPST-KMP-786-4A20
Краткое описание продукта и основная техническая информация будут загружены из базы данных продуктов.
Совет: укажите артикул, требуемые напряжение/ток и условия применения.
Загрузки и технические файлы
Низкопрофильные импульсные трансформаторы общего назначения KMP-786-4A20 DCMA1206P2S-501
Особенности
• Низкопрофильная конструкция.
• Тороидальная конструкция.
• Полная герметизация.
Области применения
•Симметричные антенны.
•Приёмники / передатчики.
Товар Идентификация

Формы И Габаритные размеры

Электрические характеристики
Часть Нет. | Вывод Нет | L 10кГц/0.1V (мкГн) | Утечка Индуктивность 10кГц/0.1 В(мкГн) | DCR (Ом) | Межобмоточное ёмкость (пФ) |
DCMA1206P2S-501 | 1-4(N1) 2-3(N2) | 500 500 | 0.25 0.25 | 0.34 0.34 | 22 22 |
| Мин | Тип | Макс. | Тип |
АНАЛОГ Схема Схема

MEAS Параметр | Ls (мкГн) | Lk (мкГн) | DCR (Ом) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) |
|
|
SPEC | 500 | 0.25 | 0.34 | 12.50 | 8.70 | 6.20 | 10.16 | 3.30 | 5.08 | 0.50 |
|
|
Верхна | - | - | 0.34 | 12.75 | 8.95 | 6.45 | 10.41 | 3.80 | 5.33 | 0.65 |
|
|
Нижний | 500 | - | - | 12.25 | 8.45 | 5.95 | 9.91 | 2.80 | 4.83 | 0.35 |
|
|
Допускe | Мин.n | Тип.p | MМакс. | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
|
|
Испытание Частота. | 10кГц/0,1V | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 855.60 | 0.163 | 0.236 | 12.44 | 8.74 | 6.20 | 10.11 | 3.39 | 4.99 | 0.50 |
|
|
2 | 900.80 | 0.138 | 0.234 | 12.45 | 8.77 | 6.19 | 10.13 | 3.45 | 5.02 | 0.50 |
|
|
3 | 969.60 | 0.155 | 0.237 | 12.50 | 8.76 | 6.18 | 10.12 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
4 | 1004.20 | 0.166 | 0.235 | 12.47 | 8.75 | 6.18 | 10.13 | 3.32 | 5.03 | 0.49 |
|
|
5 | 985.60 | 0.192 | 0.235 | 12.46 | 8.76 | 6.18 | 10.11 | 3.35 | 5.02 | 0.50 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avдиапазон | 943.16 | 0.16 | 0.24 | 12.46 | 8.76 | 6.19 | 10.12 | 3.39 | 5.02 | 0.50 |
|
|
MМакс. | 1004.20 | 0.19 | 0.24 | 12.50 | 8.77 | 6.20 | 10.13 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
Мин.n | 855.60 | 0.14 | 0.23 | 12.44 | 8.74 | 6.18 | 10.11 | 3.32 | 4.99 | 0.49 |
|
|
Диапазон | 148.60 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
|
|
ст. откл.P | 56.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
|
От номера детали до полного решения по электропитанию.

Силовые полупроводниковые приборы, защитные компоненты и промышленные решения в области электропитания.
Отправьте нам номер детали, требуемые электрические параметры и область применения.
Связаться с YZPST →© 2026 YZPST. Все права защищены.
Мы используем необходимые cookie для работы этого сайта. С вашего разрешения аналитические cookie помогают нам понимать, как используется сайт. Ознакомьтесь с нашей Политикой cookie.




.jpg)
.jpg)
