.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

YZPST-SS8550
Краткое описание продукта и основная техническая информация будут загружены из базы данных продуктов.
Совет: укажите артикул, требуемые напряжение/ток и условия применения.
Загрузки и технические файлы
Транзисторы в пластиковом корпусе TO-92
Транзистор YZPST-SS8550 (PNP)
ОСОБЕННОСТИ
Рассеиваемая мощность
PC :1 Вт (Ta=25 ℃)

ORDERINGINFORMATION
PartНомер | Package | ПаckingСпособ | PackКоличество |
SS8550 | TO-92 | Навалом | 1000 шт./пакет |
SS8550-TA | T0-92 | Лента | 2000 шт./коробка |
МАКС1MUMНОМИНАЛЬН1NGs(Ta=25℃ если неуказано примечание)
символl | Параметр | Значe | UЕд. |
VCBO | Напряжение коллектор-база | -40 | V |
VCEO | Напряжение коллектор-эмиттер | -25 | V |
VEBO | Напряжение эмиттер- база | -5 | V |
IC | Постоянный коллекторный ток | - 1.5 | A |
PD | Рассеиваемая мощность коллектора | 1000 | мВт |
RθJA | Тепловое сопротивление переход–среда | 125 | ℃ / Вт |
TДж,Tstg | Диапазон рабочих температур перехода и хранения | -55 -+150 | ℃ |
Ta=25 ℃ если не указано иначе
| Параметр | обозначение | Испытание | Мин | Тип | Макс. | Ед. изм. |
| условия | ||||||
| Коллектор-база | V(BR)CBO | IC=- 100uA, IE=0 | -40 | V | ||
| пробой | ||||||
| напряжение | ||||||
| Коллектор-эмиттер | V(BR)CEO | IC=-0. 1mA, IB=0 | -25 | V | ||
| напряжение пробоя | ||||||
| Эмиттер-база | V(BR)EBO | IE=- 100uA, IC=0 | -5 | V | ||
| пробой | ||||||
| напряжение | ||||||
| коллектор | ICBO | VCB=-40V, IE=0 | -0. 1 | мкА | ||
| отсечка | ||||||
| ток коллектора | ||||||
| Эмиттер | ICEO | VCE=-20V, IE=0 | -0. 1 | мкА | ||
| отсечка | ||||||
| ток коллектора | ||||||
| Эмиттер | IEBO | VEB=-5V, IC=0 | -0. 1 | мкА | ||
| отсечка | ||||||
| ток коллектора | ||||||
| DC | hFE(1) | VCE=- 1V, IC=- 100mA | 85 | 400 | ||
| ток коллектора | ||||||
| усиления по току постоянного тока | hFE(2) | VCE=- 1V, IC=-800mA | 40 | |||
| Коллектор-эмиттер | VCE(sat) | IC=-800mA, IB=-80mA | -0.5 | V | ||
| насыщение | ||||||
| напряжение | ||||||
| База-эмиттер | VBE(sat) | IC=-800mA, IB=-80mA | -1.2 | V | ||
| напряжение насыщения | ||||||
| База-эмиттер | VBE(on) | VCE=- 1V, IC=- 10mA | -1 | V | ||
| напряжение | ||||||
| выход | Cob | VCB=- 10V, IE=0mA,f=1MHZ | 20 | пФ | ||
| ёмкость | ||||||
| Переход | fT | VCE=- 10V, IC=-50mA,f=30MHZ | 100 | МГц | ||
| частота |
Габаритные размеры корпуса TO-92

Похожие продукты
От номера детали до полного решения по электропитанию.

Силовые полупроводниковые приборы, защитные компоненты и промышленные решения в области электропитания.
Отправьте нам номер детали, требуемые электрические параметры и область применения.
Связаться с YZPST →© 2026 YZPST. Все права защищены.
Мы используем необходимые cookie для работы этого сайта. С вашего разрешения аналитические cookie помогают нам понимать, как используется сайт. Ознакомьтесь с нашей Политикой cookie.


.jpg)
.jpg)

.jpg)
