







YZPST-Z0109MN
Краткое описание продукта и основная техническая информация будут загружены из базы данных продуктов.
Совет: укажите артикул, требуемые напряжение/ток и условия применения.
Загрузки и технические файлы

P/N:YZPST-Z0103MA; Z0103NA; Z0107MA; Z0107NA; Z0109MA; Z0109NA Z0103MN; Z0103NN; Z0107MN; Z0107NN; Z0109MN; Z0109NN
- Профиль изделия
1.1 Описание
Защищенные триаки в традиционных и для поверхностного монтажа корпусах.Предназначены для применения в устройствах, требующих высокой стойкости к двунаправленным переходным процессам и высокому блокирующему напряжению.
Доступны с различной чувствительностью управляющего тока для оптимальной работы.
Товардоступность:
Z0103MA;Z0103NA;Z0107MA;Z0107NA;Z0109MA;Z0109NA в корпусе SOT54B Z0103MN;Z0103NN;Z0107MN;Z0107NN;Z0109MN;Z0109NN в корпусе SOT223.

1.2 Характеристики
Блокирующее напряжение до 800 В (для типов NA и NN действующий среднеквадратичный ток в открытом состоянии 1 А)
1.3 Области применения
Бытовая техника. Управление небольшими электродвигателями
Регуляторы вентиляторов, малые нагрузки в промышленном технологическом управлении.
Распиновка информация
Таблица 1: Распиновка - SOT54B (TO-92), SOT223, упрощённый контур и обозначение
| 1 вывод 2 (T2) | SOT54B (TO-92) |
| 2 затвор (G) | |
| 3 вывод 1 (T1) | |
| 1 вывод 1 (T1) SOT223 | |
| 2 | вывод 2 (T2) |
| 3 | затвор (G) |
| 4 вывод 2 (T2) | |
3.1 Варианты заказа
Таблица 2: Информация для заказа
| Часть Номер | Напряжение (ВDRM) | Чувствительность затвора (IGT) | Корпус |
| Z0103MA | 600 В | 3 мА | SOT54B (TO-92) |
| Z0103NA | 800 В | 3 мА | SOT54B (TO-92) |
| Z0107MA | 600 В | 5 мА | SOT54B (TO-92) |
| Z0107NA | 800 В | 5 мА | SOT54B (TO-92) |
| Z0109MA | 600 В | 10 мА | SOT54B (TO-92) |
| Z0109NA | 800 В | 10 мА | SOT54B (TO-92) |
| Z0103MN | 600 В | 3 мА | SOT223 |
| Z0103NN | 800 В | 3 мА | SOT223 |
| Z0107MN | 600 В | 5 мА | SOT223 |
| Z0107NN | 800 В | 5 мА | SOT223 |
| Z0109MN | 600 В | 10 мА | SOT223 |
| Z0109NN | 800 В | 10 мА | SOT223 |
- Предельные значения
Таблица 3: Предельные значения
В соответствии с системой предельных абсолютных значений (IEC 60134).
| Обозначение | Параметр | Условия | Мин | Макс. | Ед. изм. |
| V DRM | повторяющееся пиковое напряжение в закрытом состоянии | 25 °C≤ Tj ≤ 125 °C | |||
| Z0103/07/09MA; Z0103/07/09MN | - | 600 | V | ||
| Z0103/07/09NA; Z0103/07/09NN | - | 800 | V | ||
| VRRM | повторяющееся пиковое обратное напряжение | 25 °C≤ Tj ≤ 125 °C | |||
| Z0103/07/09MA; Z0103/07/09MN | - | 600 | V | ||
| Z0103/07/09NA; Z0103/07/09NN | - | 800 | V | ||
| ITSM | неповторяющийся пиковый ток во включенном состоянии | полная синусоида; Tj = 25 °C до импульс; | |||
| Рис. 2 иРис. 3 | |||||
| t = 20 мс | - | 8 | A | ||
| t = 16.7 мс | - | 8.5 | A | ||
| IT(СКЗ) | Действующее значение тока в открытом состоянии | для всех углов проводимости; Рис. 4 | |||
| SOT223 | Tsp = 90 °C | - | 1 | A | |
| SOT54B (TO-92) | T вывод = 50 °C | - | 1 | A | |
| I2t | I2t для перегорания | t = 10 мс | - | 0.35 | A2s |
| dIT/dt | скорость нарастания в открытом состоянии ток коллектора | ITM = 1,0 А; IG = 2 x I GT; dIG/dt = 100 мА/µs | - | 20 | A/µs |
| IGM | пиковый ток затвора ток коллектора | tp = 20 µs | - | 1 | A |
| PGM | пиковый ток затвора мощность | - | 2 | W | |
| PG(AV) | средний ток затвора мощность | за любые 20 мс периода | - | 0.1 | W |
| Tstg | температура хранения | −40 | 150 | °C | |
| Tj | переход температуры | −40 | 125 | °C |
Тепловые характеристики
| Обозначение | Параметр | Условия | Мин | Тип | Макс. | Ед. изм. |
| Rth(j-sp) | тепловое сопротивление между кристаллом и точкой пайки для SOT223 | Рисунок 5 | - | - | 25 | К/Вт |
| Rth(j-вывод) | тепловое сопротивление между кристаллом и выводом для SOT54B (TO-92) | Рисунок 5 | - | - | 60 | К/Вт |
| Rth(j-a) | тепловое сопротивление между кристаллом и окружающей средой | |||||
| SOT223 | минимальная занимаемая площадь; установлен на PCB | - | 60 | - | К/Вт | |
| SOT54B (TO-92) | вертикальный на открытом воздухе | - | 150 | - | К/Вт |
характеристики
Tj= 25 ℃, если не указано иное.
| Обозначение | Параметр | Условия | Мин | Тип | Макс. | Ед. изм. | |
| Статические характеристики | |||||||
| I GT | ток срабатывания затвора | VD = 12 В; RL = 30Ом; T2+ G+; T2+ G−; T2− G−; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | Рис. 9 | - | - | 3 | мА | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 5 | мА | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | мА | |||
| Z0103MA/MN/NA/NN | VD = 12 В; RL = 30 Ом; T2− G+; Рис. 9 | - | - | 5 | мА | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 7 | мА | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | мА | |||
| IL | ток защелкивания | VD = 12 В; RL = 30Ом; T2+ G+; T2− G−; T2− G+; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | Рис. 7 | - | - | 7 | мА | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | мА | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 15 | мА | |||
| Z0103MA/MN/NA/NN | VD = 12 В; RL = 30 Ом; T2+ G− ; Рис. 7 | - | - | 15 | мА | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 20 | мА | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 25 | мА | |||
| IВ | ток удержания | IT = 50 мА; Рис. 8 | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | - | - | 7 | мА | |||
| Z0107MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | мА | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | - | - | 10 | мА | |||
| VT | напряжение в открытом состоянии | Рис. 6 | - | 1.3 | 1.6 | V | |
| VGT | напряжение управляющего импульса на затворе | VD = 12 В; RL = 30 Ом; Tj = 25 °C; Рис. 11 | - | - | 1.3 | V | |
| VD = V DRM; RL = 3.3 кОм; Tj = 125 °C; Рис. 11 | 0.2 | - | - | V | |||
| ID | ток утечки в закрытом состоянии ток коллектора | VD = V DRM(max); ВR = VRRM(max); Tj = 125 。C | - | - | 500 | μA | |
| Динамические характеристики | |||||||
| dVD/dt | критическая скорость для нарастания для | VD = 0.67 V DRM(max); Tj = 110 °C; экспоненциальная форма волны; затвор открыт; Рис. 10 | |||||
| напряжение в закрытом состоянии | |||||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | 10 | - | - | V/μs | |||
| Z0107MA/MN/NA/NN | 20 | - | - | V/μs | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | 50 | - | - | V/μs | |||
| dVком/dt | критическая скорость изменения для коммутационное напряжение | VD = 400 В; IT = 1 А; Tj = 110 。C; | |||||
| Z0103MA/MN/NA/NN | dIком/dt = 0.44 А/мс; затвор открыт | 0.5 | - | - | V/μs | ||
| Z0107MA/MN/NA/NN | 1 | - | - | V/μs | |||
| Z0109MA/MN/NA/NN | 2 | - | - | V/μs | |||
пластиковый одноконцевой-выводной сквозной (отверстие ; 3) корпус; 3 вывода

От номера детали до полного решения по электропитанию.

Силовые полупроводниковые приборы, защитные компоненты и промышленные решения в области электропитания.
Отправьте нам номер детали, требуемые электрические параметры и область применения.
Связаться с YZPST →© 2026 YZPST. Все права защищены.
Мы используем необходимые cookie для работы этого сайта. С вашего разрешения аналитические cookie помогают нам понимать, как используется сайт. Ознакомьтесь с нашей Политикой cookie.





