YZPST-HD6025
ОСОБЕННОСТИ ТОВАРА
Номинальный ток нагрузки 25A @48-660 VAC
SCR-выход для тяжелых промышленных нагрузок
Нулевое напряжение или мгновенное включение выходов
Низкое прямое напряжение
Управление постоянным током
Solid State Relay P/N:YZPST-HD6025
PRODUCT FEATURES
Rating Load Current 25A @48-660 VAC
SCR output for heavy industrial loads
Zero Voltage or instantaneous turn-on outputs
Low Forward Voltage
DC control

TC=25°C unless otherwise specified
| Parameter | Test Conditions | Values | Unit |
| Control Voltage | DC | 3-32 | V |
| Operating Voltage | AC (47-63Hz) | 48-660 | V |
| Rated Load Current | 25 | A | |
| Transient Overvoltage | 1200 | V | |
| Maximum Off-State Leakage Current | Rated Voltage | 5 | mA |
| Minimum Off-State dv/dt | Rated Voltage | 500 | V/us |
| Maximum Load Current | 25 | A | |
| Minimum Load Current | 40 | mA | |
| Maximum 1 Cycle Surge Current | 50/60Hz | 235/250 | A |
| Maximum On-State Voltage Drop | Rated Current | 1.15 | V |
| Thermal Resistance Junction to Case | 0.8 | ℃/W | |
| Minimum Power Factor | Rated Maximum Load | 0.5 |

