YZPST-FW26025A
hFE = 5000(Min)@ IC= -2A
Collector-Emitter Sustaining Voltage-
VCEO(SUS) = -100V(Min)
Minimum Lot-to-Lot variations for robust device performance and reliable operation.
Designed for linear and switching industrial equipment
| Darlington transistor in TO3 package etc. | |||||||||||
|
Type |
Polarity | PCM | ICM | VCEO | VCBO | VEBO | HFE |
|
|||
| MIN | MAX | IC | VCE | ||||||||
| W | A | V | V | V | A | V | |||||
| MJ10000 | NPN | 175 | 20 | 350 | 450 | 8 | 1K | 8K | 2 | 5 | motor mower |
| MJ10012 | NPN | 175 | 10 | 400 | 600 | 8 | 1K | 8K | 2 | 5 | Automobile igniter |
| MJ11015 | PNP | 200 | 30 | 120 | 120 | 8 | 2K | 10K | 2 | 5 | Audio power amplifier |
| MJ11016 | NPN | 200 | 30 | 120 | 120 | 8 | 2K | 10K | 2 | 5 | Inverter power supply |
| MJ11032 | NPN | 300 | 50 | 120 | 120 | 8 | 2K | 10K | 2 | 5 | Inverter power supply |
| MJ11033 | PNP | 300 | 50 | 120 | 120 | 8 | 2K | 10K | 2 | 5 | Inverter power supply |
| FW26025A-1 | PNP | 100 | 15 | 120 | 120 | 8 | 2K | 10K | 2 | 5 | Fan driver |
| FW26025A-2 | PNP | 200 | 30 | 120 | 120 | 8 | 2K | 10K | 2 | 5 | Fan driver |
| BU932 | NPN | 150 | 15 | 400 | 500 | 8 | 2K | 8K | 2 | 5 | Automobile igniter |
| BU941 | NPN | 180 | 15 | 400 | 500 | 8 | 2K | 8K | 2 | 5 | Automobile igniter |
| 2SD798 | NPN | 30 | 6 | 300 | 600 | 8 | 1K | 8K | 2 | 5 | motor mower |
| TIP122 | NPN | 65 | 5 | 100 | 100 | 8 | 1K | 10K | 2 | 5 | switching power supply |
| TIP127 | PNP | 65 | 5 | 100 | 100 | 8 | 1K | 10K | 2 | 5 | switching power supply |
| TIP132 | NPN | 70 | 8 | 100 | 100 | 8 | 1K | 10K | 2 | 5 | LED driver |
| TIP137 | PNP | 70 | 8 | 100 | 100 | 8 | 1K | 10K | 2 | 5 | LED driver |
| TIP142 | NPN | 125 | 10 | 120 | 120 | 8 | 1K | 10K | 2 | 5 | Voltage regulator |
| TIP147 | PNP | 125 | 10 | 120 | 120 | 8 | 1K | 10K | 2 | 5 | Voltage regulator |
